| HORAIRES périodes scolaires seulement. Jeudi , toute l'année LIGNE 92 MONCAUP - ASPET - SAINT-GAUDENS |
|
AUTOCARS SANS DIRECTION SAINT-GAUDENS |
Lundi | Lundi | Lundi | ||||
| Mardi | Mardi | Mardi | |||||
| Mercredi | Mercredi | ||||||
| Jeudi | Jeudi | Jeudi |
Jeudi |
Jeudi |
Jeudi | ||
| Vendredi | Vendredi | Vendredi | |||||
| SERVICE N°1 | Samedi | Samedi | |||||
| Mission | 00 | 00 | 02 | 02 | 06 | 08 | 08 |
| N° de course | 9202 | 9204 | 9222 | 9224 | 9226 | 9212 | 9214 |
| MONCAUP | 6h40 | 8h20 |
| ARGUENOS | 6h45 | 8h25 |
| CAZAUNOUS | 6h50 | 8h30 |
| JUZET D'IZAUT | 6h55 | 8h35 |
| SENGOUAGNET | 7h00 | 8h40 |
| MILHAS | 7h05 | 8h45 |
| ASPET | 7h10 | 7h15 |
8h50 |
9h00 |
13h30 |
11h45 |
16h45 |
| ASPET Scierie |
| SOUEICH | 7h20 | 9h05 |
13h35 |
11h50 | 16h50 |
| IZAUT | 9h00 |
| CABANAC-CAZAUX | 9h07 |
| ENCAUSSE | 9h10 |
9h10 |
| ENCAUSSE Centre | 13h40 |
| LESPITEAU | 7h25 | 9h15 |
13h45 |
11h55 | 16h55 |
| RIEUCAZE | 7h30 | 9h20 |
13h50 |
12h00 | 17h00 |
| MIRAMONT | 7h35 | 9h25 |
13h55 |
12h05 | 17h10 |
| SAINT-GAUDENS Bagatelle | 7h40 | 17h15 |
| ST-GAUDENS LEPA Piscine | 7h45 | 17h20 |
| SAINT-GAUDENS Centre Ville | 7h50 | 9h30 |
14h00 |
12h15 | 17h25 |